เลขรุ่น: | เจเอสดี2020 |
MOQ: | 3000 หลา |
ราคา: | CN¥12.72/yards 3000-4999 yards |
ประเภทสินค้า | ผ้า Tencel เดนม์ |
เลขรุ่น | JSD2020 |
ประเภทของสินค้า | สินค้าเสร็จ |
สไตล์ | การออกแบบเรียบง่าย |
น้ําหนัก BW | 4.8 OZ |
ความกว้าง | 70/71 |
สี | สีน้ําเงินเข้ม |
การประกอบ | ไลโอเซล65% โพลีเอสเตอร์ 16% รายอน 17% สปนเด็กซ์2% |
การก่อสร้าง | 30*32/20 |
ส่งสินค้า | การขนส่งทางอากาศ / ทะเล / ทางบก / ส่งด่วน (FedEx, UPS, DHL, TNT, SCS) |
แพ็คเกจมาตรฐาน | กระเป๋าสะพายน้ํา |
แต่ละม้วนมี 90 ~ 120 เมตร | |
กติกาการชําระเงิน | T/T / L/C / Western Union / การเจรจาอื่น ๆ |
ระยะเวลาการจัดส่ง | 5-7 วันสําหรับผ้าสต็อก / 25-35 วันสําหรับทําตามคําสั่ง |
ขนาดของถัง | ประมาณ ปริมาณการบรรทุก | เวลาการผลิต | ||
20GP | 22,000 เมตร | ≤ 30 วัน | ||
40GP | 40,000 เมตร | ≤ 35 วัน | ||
40HQ | 45,000 เมตร | ≤ 40 วัน | ||
*ปริมาณการบรรทุกขึ้นอยู่กับน้ําหนักและความกว้างของผ้าเดนม |
เลขรุ่น: | เจเอสดี2020 |
MOQ: | 3000 หลา |
ราคา: | CN¥12.72/yards 3000-4999 yards |
ประเภทสินค้า | ผ้า Tencel เดนม์ |
เลขรุ่น | JSD2020 |
ประเภทของสินค้า | สินค้าเสร็จ |
สไตล์ | การออกแบบเรียบง่าย |
น้ําหนัก BW | 4.8 OZ |
ความกว้าง | 70/71 |
สี | สีน้ําเงินเข้ม |
การประกอบ | ไลโอเซล65% โพลีเอสเตอร์ 16% รายอน 17% สปนเด็กซ์2% |
การก่อสร้าง | 30*32/20 |
ส่งสินค้า | การขนส่งทางอากาศ / ทะเล / ทางบก / ส่งด่วน (FedEx, UPS, DHL, TNT, SCS) |
แพ็คเกจมาตรฐาน | กระเป๋าสะพายน้ํา |
แต่ละม้วนมี 90 ~ 120 เมตร | |
กติกาการชําระเงิน | T/T / L/C / Western Union / การเจรจาอื่น ๆ |
ระยะเวลาการจัดส่ง | 5-7 วันสําหรับผ้าสต็อก / 25-35 วันสําหรับทําตามคําสั่ง |
ขนาดของถัง | ประมาณ ปริมาณการบรรทุก | เวลาการผลิต | ||
20GP | 22,000 เมตร | ≤ 30 วัน | ||
40GP | 40,000 เมตร | ≤ 35 วัน | ||
40HQ | 45,000 เมตร | ≤ 40 วัน | ||
*ปริมาณการบรรทุกขึ้นอยู่กับน้ําหนักและความกว้างของผ้าเดนม |